【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有2993.23亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值22202.77亿港元,占标的股总市值的比例为8.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.50%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为54.99%、54.76%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.93%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 17291.32 | 67.50 | 2.220 | -2.20 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 71274.37 | 54.99 | 6.890 | 0.00 | 工业 |
| 06049 | 保利物业 | 8397.82 | 54.76 | 38.150 | 0.66 | 地产建筑业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 18202.41 | 53.53 | 3.050 | 0.00 | 公用事业 |
| 06878 | 鼎丰集团汽车 | 460887.00 | 53.49 | 0.081 | -1.22 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 54482.69 | 53.04 | 4.240 | -1.17 | 金融业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 13192.00 | 52.75 | 6.200 | -1.12 | 工业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 21249.12 | 52.54 | 2.610 | 0.38 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 61434.70 | 51.38 | 1.140 | 0.00 | 金融业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 87575.82 | 50.99 | 4.350 | 2.11 | 公用事业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 239584.84 | 50.96 | 5.120 | -1.35 | 公用事业 |
| 00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
| 01186 | 中国铁建 | 96060.21 | 46.26 | 6.170 | 1.98 | 地产建筑业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
| 00728 | 中国电信 | 631392.68 | 45.49 | 4.030 | 1.77 | 电讯业 |
| 02333 | 长城汽车 | 103575.46 | 44.66 | 8.140 | 1.50 | 非必需性消费 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 8693.01 | 44.57 | 6.230 | 0.32 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联证券 | 19722.20 | 44.54 | 3.740 | -1.06 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 76429.56 | 44.45 | 9.640 | -0.72 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 29868.40 | 42.24 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 69561.22 | 40.86 | 10.920 | 1.11 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 180497.34 | 40.84 | 4.670 | 2.41 | 地产建筑业 |
| 03678 | 弘业期货 | 10046.80 | 40.23 | 1.740 | 0.58 | 金融业 |
| 00564 | 郑煤机 | 9507.18 | 39.07 | 7.420 | -1.46 | 非必需性消费 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20597.02 | 38.98 | 2.220 | 0.00 | 原材料业 |
| 00874 | 白云山 | 8430.84 | 38.33 | 26.700 | 0.56 | 医疗保健业 |
| 00895 | 东江环保 | 7627.80 | 38.11 | 2.520 | -0.79 | 工业 |
| 02196 | 复星医药 | 20714.05 | 37.52 | 21.500 | 0.70 | 医疗保健业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 70968.83 | 37.34 | 21.850 | -2.24 | 能源业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3730.40 | 37.29 | 2.710 | -0.37 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 120747.39 | 35.74 | 25.900 | -0.96 | 能源业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 89221.30 | 35.49 | 2.710 | 1.57 | 金融业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 50792.27 | 35.48 | 2.230 | 3.24 | 非必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 6684.87 | 35.25 | 33.900 | -1.17 | 医疗保健业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 22189.28 | 35.13 | 46.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 6935.26 | 34.49 | 29.500 | 1.37 | 医疗保健业 |
| 06968 | 港龙中国地产 | 55702.90 | 34.34 | 0.325 | 3.17 | 地产建筑业 |
| 01336 | 新华保险 | 35475.12 | 34.30 | 20.800 | 0.24 | 金融业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 9867.80 | 34.28 | 19.940 | 1.42 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 7384.10 | 34.05 | 1.440 | 1.41 | 非必需性消费 |
| 01725 | 香港航天科技 | 10452.06 | 33.81 | 8.940 | -4.08 | 工业 |
| 00861 | 神州控股 | 55311.17 | 33.04 | 3.200 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 96197.10 | 32.89 | 1.940 | 0.52 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 59995.05 | 32.62 | 3.000 | -0.33 | 公用事业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 14578.00 | 32.56 | 4.070 | 0.74 | 医疗保健业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 1063.57 | 31.77 | 36.200 | -1.76 | 医疗保健业 |
| 06821 | 凯莱英 | 864.74 | 31.38 | 105.200 | 3.14 | 医疗保健业 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 22678.60 | 31.17 | 3.760 | -1.83 | 医疗保健业 |
| 02273 | 固生堂 | 7503.09 | 31.15 | 47.000 | 3.52 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 106108.90 | 31.11 | 5.160 | 0.58 | 金融业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 188249.74 | 31.05 | 3.652 | 1.78 | |
| 01877 | 君实生物 | 6706.46 | 30.57 | 26.500 | 0.38 | 医疗保健业 |
| 01072 | 东方电气 | 10395.17 | 30.57 | 10.440 | -0.38 | 工业 |
| 06196 | 郑州银行 | 55138.71 | 30.01 | 1.060 | 0.00 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 13073.60 | 29.58 | 5.990 | 2.22 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 11463.01 | 29.24 | 3.860 | -1.78 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 6413.25 | 29.13 | 4.420 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 57142.30 | 29.01 | 3.320 | 3.75 | 资讯科技业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 108264.70 | 28.78 | 3.450 | 2.68 | 医疗保健业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36001.10 | 28.54 | 8.850 | 1.26 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 21525.61 | 28.49 | 24.250 | 2.32 | 资讯科技业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 20920.76 | 28.21 | 2.820 | 1.08 | 地产建筑业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 25121.00 | 28.05 | 2.220 | 0.00 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 75338.93 | 27.68 | 4.090 | 3.02 | 医疗保健业 |
| 01919 | 中远海控 | 90980.49 | 27.11 | 7.250 | 0.11 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 83498.56 | 26.94 | 4.490 | -0.22 | 非必需性消费 |
| 01797 | 东方甄选 | 27313.94 | 26.93 | 27.100 | 5.86 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 298730.80 | 26.75 | 1.900 | -0.16 | 公用事业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 120908.51 | 26.37 | 1.860 | 1.09 | 必需性消费 |
| 06169 | 宇华教育 | 95016.43 | 26.33 | 0.960 | 1.05 | 非必需性消费 |
| 02611 | 国泰君安 | 36377.92 | 26.13 | 9.740 | -0.31 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 21676.35 | 26.11 | 1.400 | 2.19 | 工业 |
| 06099 | 招商证券 | 32791.56 | 25.72 | 7.500 | -0.40 | 金融业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 19212.00 | 25.69 | 6.540 | 0.00 | 工业 |
| 01618 | 中国中冶 | 73517.80 | 25.60 | 1.950 | 1.56 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 11459.00 | 25.46 | 23.600 | -1.05 | 工业 |
| 00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 87819.60 | 25.30 | 1.250 | -0.79 | 原材料业 |
| 09926 | 康方生物 | 21119.57 | 25.10 | 34.750 | 5.46 | 医疗保健业 |
| 01398 | 工商银行 | 2176610.87 | 25.07 | 4.230 | -0.47 | 金融业 |
| 01799 | 新特能源 | 9427.88 | 25.05 | 16.980 | 2.04 | 公用事业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16253.74 | 24.80 | 68.450 | -0.22 | 必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 21219.47 | 24.69 | 14.820 | -2.50 | 原材料业 |
| 02400 | 心动公司 | 11855.34 | 24.67 | 20.800 | 4.00 | 资讯科技业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 52221.54 | 24.65 | 17.380 | -0.11 | 医疗保健业 |
| 03738 | 阜博集团 | 54625.95 | 24.45 | 2.310 | 4.05 | 资讯科技业 |
| 02202 | 万科企业 | 53523.62 | 24.25 | 10.480 | 0.96 | 地产建筑业 |
| 02009 | 金隅集团 | 56497.65 | 24.15 | 0.870 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02013 | 微盟集团 | 67048.28 | 23.99 | 3.800 | 2.15 | 非必需性消费 |
| 02866 | 中远海发 | 87967.20 | 23.92 | 0.990 | 1.02 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 12750.50 | 23.89 | 1.280 | 0.00 | 公用事业 |
| 01060 | 阿里影业 | 630827.01 | 23.38 | 0.415 | 5.06 | 非必需性消费 |
| 06881 | 中国银河 | 86146.85 | 23.33 | 4.280 | 0.23 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1967.32 | 23.14 | 29.600 | 0.34 | 医疗保健业 |
| 06988 | 乐享集团 | 54826.12 | 23.10 | 0.850 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01873 | 维亚生物 | 44674.70 | 23.08 | 1.490 | 3.47 | 医疗保健业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21997.66 | 22.79 | 8.210 | 2.88 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 7145.85 | 22.63 | 11.440 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 01302 | 先健科技 | 104064.30 | 22.47 | 2.410 | 1.69 | 医疗保健业 |
| 00819 | 天能动力 | 25174.50 | 22.34 | 9.430 | 0.75 | 工业 |
| 01385 | 上海复旦 | 6326.04 | 22.24 | 21.400 | 5.42 | 资讯科技业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 31871.20 | 22.22 | 5.750 | -1.37 | 工业 |
| 00570 | 中国中药 | 111729.64 | 22.17 | 3.870 | -2.03 | 医疗保健业 |
| 01988 | 民生银行 | 184309.33 | 22.14 | 3.130 | -1.57 | 金融业 |
| 06806 | 申万宏源 | 55432.00 | 22.13 | 1.630 | -1.81 | 金融业 |
| 03319 | 雅生活服务 | 31270.65 | 22.01 | 4.990 | 2.67 | 地产建筑业 |
| 03908 | 中金公司 | 41865.33 | 21.98 | 14.660 | -0.81 | 金融业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 583626.55 | 21.55 | 1.770 | -0.56 | 工业 |
| 03323 | 中国建材 | 97072.27 | 21.29 | 4.550 | -1.73 | 地产建筑业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
| 02380 | 中国电力 | 261504.53 | 21.13 | 3.060 | -1.92 | 公用事业 |
| 01766 | 中国中车 | 92242.13 | 21.10 | 4.870 | 5.18 | 工业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 183564.72 | 21.02 | 3.020 | -0.66 | 金融业 |
| 02197 | 三叶草生物-B | 27195.40 | 21.01 | 1.260 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 2013.05 | 20.99 | 15.460 | 1.84 | 医疗保健业 |
| 01801 | 信达生物 | 32155.27 | 20.92 | 36.650 | 4.12 | 医疗保健业 |
| 00136 | 中国儒意 | 209276.51 | 20.91 | 1.740 | 2.96 | 非必需性消费 |
| 00390 | 中国中铁 | 86912.91 | 20.65 | 5.300 | 3.52 | 地产建筑业 |
| 09922 | 九毛九 | 29910.30 | 20.56 | 13.800 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00981 | 中芯国际 | 162859.07 | 20.54 | 19.920 | -0.40 | 资讯科技业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 80586.33 | 20.48 | 4.120 | 0.00 | 原材料业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 2718.87 | 20.48 | 29.850 | 0.67 | 医疗保健业 |
| 00336 | 华宝国际 | 63627.11 | 19.69 | 3.120 | -0.95 | 必需性消费 |
| 03898 | 时代电气 | 10762.56 | 19.65 | 33.750 | 6.13 | 工业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4752.60 | 19.63 | 3.040 | -1.62 | 资讯科技业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 74955.53 | 19.61 | 1.760 | 1.73 | 地产建筑业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 9660.20 | 19.58 | 8.080 | -2.06 | 工业 |
| 06680 | 金力永磁 | 2453.14 | 19.54 | 17.340 | 0.00 | 原材料业 |
| 01359 | 中国信达 | 264894.54 | 19.51 | 0.880 | 1.15 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 46410.62 | 19.47 | 3.230 | 2.54 | 必需性消费 |
| 06610 | 飞天云动 | 35206.30 | 19.44 | 2.060 | -1.44 | 资讯科技业 |
| 02607 | 上海医药 | 17676.23 | 19.23 | 15.340 | -0.78 | 医疗保健业 |
| 03900 | 绿城中国 | 48620.01 | 19.19 | 7.580 | 1.74 | 地产建筑业 |
| 03888 | 金山软件 | 25956.49 | 19.04 | 28.550 | 0.53 | 资讯科技业 |
| 02601 | 中国太保 | 52534.70 | 18.92 | 20.150 | -0.57 | 金融业 |
| 03347 | 泰格医药 | 2330.97 | 18.92 | 58.550 | 1.91 | 医疗保健业 |
| 00586 | 海螺创业 | 34096.65 | 18.80 | 9.980 | -0.80 | 工业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 33894.27 | 18.71 | 8.130 | 1.12 | 能源业 |
| 01368 | 特步国际 | 49304.12 | 18.69 | 8.120 | -1.10 | 非必需性消费 |
| 01818 | 招金矿业 | 48565.07 | 18.60 | 10.740 | -1.10 | 原材料业 |
| 01516 | 融创服务 | 56860.62 | 18.59 | 2.270 | 4.13 | 地产建筑业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 825334.18 | 18.50 | 12.300 | -0.81 | 能源业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 64111.70 | 18.43 | 10.560 | -2.58 | 资讯科技业 |
| 00998 | 中信银行 | 273675.31 | 18.38 | 4.170 | -1.88 | 金融业 |
| 01898 | 中煤能源 | 75325.20 | 18.34 | 6.250 | -0.32 | 能源业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 105129.12 | 18.31 | 10.580 | -0.54 | 原材料业 |
| 00853 | 微创医疗 | 33351.60 | 18.19 | 14.000 | 0.29 | 医疗保健业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24841.27 | 18.16 | 16.620 | 0.73 | 非必需性消费 |
| 02331 | 李宁 | 47850.70 | 18.15 | 43.350 | 0.46 | 非必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 548847.91 | 17.84 | 3.000 | -1.32 | 金融业 |
| 02880 | 辽港股份 | 92042.45 | 17.83 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
| 02162 | 康诺亚-B | 4982.54 | 17.80 | 42.200 | 9.33 | 医疗保健业 |
| 00873 | 世茂服务 | 43884.10 | 17.77 | 1.500 | 3.45 | 地产建筑业 |
| 00489 | 东风集团股份 | 49997.50 | 17.67 | 3.390 | 0.30 | 工业 |
| 01357 | 美图公司 | 77996.50 | 17.54 | 1.850 | 3.93 | 资讯科技业 |
| 06600 | 赛生药业 | 10621.73 | 17.17 | 10.820 | 1.50 | 医疗保健业 |
| 01999 | 敏华控股 | 67263.82 | 17.14 | 5.180 | 0.97 | 非必需性消费 |
| 00921 | 海信家电 | 7843.50 | 17.06 | 15.880 | 0.63 | 非必需性消费 |
| 02171 | 科济药业-B | 9739.20 | 16.99 | 11.080 | 1.65 | 医疗保健业 |
| 02269 | 药明生物 | 71251.54 | 16.83 | 41.700 | -0.71 | 医疗保健业 |
| 09666 | 金科服务 | 10763.36 | 16.48 | 10.660 | 1.33 | 地产建筑业 |
| 00826 | 天工国际 | 45753.58 | 16.48 | 2.120 | -2.75 | 原材料业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 49731.73 | 16.42 | 4.740 | 1.28 | 资讯科技业 |
| 06100 | 同道猎聘 | 8622.89 | 16.40 | 8.670 | 0.58 | 非必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 30982.45 | 16.37 | 4.720 | -0.84 | 金融业 |
| 00587 | 海螺环保 | 29903.10 | 16.36 | 2.360 | -1.26 | 工业 |
| 06178 | 光大证券 | 11488.72 | 16.31 | 5.600 | 1.27 | 金融业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 69747.62 | 16.24 | 2.420 | 1.68 | 公用事业 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 17644.84 | 16.23 | 4.540 | -0.22 | 非必需性消费 |
| 09696 | 天齐锂业 | 2638.44 | 16.07 | 52.700 | -1.22 | 原材料业 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6305.26 | 15.89 | 30.450 | -1.62 | 原材料业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 26785.80 | 15.89 | 5.120 | -0.78 | 金融业 |
| 00189 | 东岳集团 | 35525.19 | 15.75 | 6.950 | -1.70 | 原材料业 |
| 01030 | 新城发展 | 111183.73 | 15.72 | 1.460 | 5.80 | 地产建筑业 |
| 06606 | 诺辉健康 | 7041.67 | 15.37 | 26.600 | 3.91 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 9328.76 | 15.36 | 29.100 | 1.04 | 非必需性消费 |
| 02019 | 德信中国 | 44800.50 | 15.07 | 0.380 | 2.70 | 地产建筑业 |
| 01530 | 三生制药 | 36607.18 | 15.00 | 7.960 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00753 | 中国国航 | 67402.74 | 14.77 | 5.980 | -1.64 | 非必需性消费 |
| 06030 | 中信证券 | 38629.21 | 14.74 | 14.940 | -0.53 | 金融业 |
| 00772 | 阅文集团 | 14918.85 | 14.68 | 30.000 | 2.04 | 非必需性消费 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 7869.20 | 14.61 | 0.800 | 0.00 | 原材料业 |
| 02669 | 中海物业 | 47733.22 | 14.51 | 7.430 | -0.93 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 88995.15 | 14.48 | 3.070 | 0.00 | 公用事业 |
| 02500 | 启明医疗-B | 6331.42 | 14.34 | 7.660 | 4.50 | 医疗保健业 |
| 01167 | 加科思-B | 11351.72 | 14.29 | 6.100 | 3.39 | 医疗保健业 |
| 02328 | 中国财险 | 97343.61 | 14.10 | 9.640 | 0.10 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 35289.20 | 14.09 | 2.970 | -0.34 | 公用事业 |
| 09990 | 祖龙娱乐 | 11256.60 | 14.06 | 3.950 | 3.95 | 资讯科技业 |
| 00302 | 中手游 | 38741.81 | 14.06 | 1.970 | 1.03 | 资讯科技业 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 13066.71 | 14.00 | 14.360 | 2.13 | 资讯科技业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17064.08 | 13.95 | 7.640 | -1.42 | 工业 |
| 00836 | 华润电力 | 66997.22 | 13.91 | 18.420 | 0.00 | 公用事业 |
| 02096 | 先声药业 | 37056.79 | 13.90 | 7.850 | -0.25 | 医疗保健业 |
| 01958 | 北京汽车 | 34375.50 | 13.63 | 2.030 | 0.50 | 非必需性消费 |
| 01833 | 平安好医生 | 15167.89 | 13.55 | 18.400 | 3.60 | 医疗保健业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4161.75 | 13.42 | 28.600 | 0.18 | 医疗保健业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 69159.20 | 13.35 | 2.690 | -2.18 | 非必需性消费 |
| 02208 | 金风科技 | 10220.03 | 13.20 | 5.670 | -1.39 | 工业 |
| 00317 | 中船防务 | 7804.79 | 13.17 | 11.100 | -0.89 | 工业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4265.81 | 13.07 | 2.840 | -1.05 | 医疗保健业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 41955.75 | 12.93 | 50.150 | 1.83 | 必需性消费 |
| 03383 | 雅居乐集团 | 60775.00 | 12.92 | 1.220 | 4.27 | 地产建筑业 |
| 00857 | 中国石油股份 | 271811.73 | 12.88 | 5.350 | 0.19 | 能源业 |
| 01810 | 小米集团-W | 322687.11 | 12.88 | 10.500 | 0.19 | 资讯科技业 |
| 02233 | 西部水泥 | 69475.80 | 12.77 | 0.850 | 1.67 | 地产建筑业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 55585.60 | 12.76 | 1.060 | -0.93 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 59240.58 | 12.75 | 4.490 | -0.88 | 非必需性消费 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 45271.22 | 12.70 | 3.610 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01448 | 福寿园 | 29282.70 | 12.61 | 5.820 | -0.85 | 非必需性消费 |
| 06699 | 时代天使 | 2124.48 | 12.56 | 73.850 | 0.34 | 医疗保健业 |
| 00817 | 中国金茂 | 166597.95 | 12.50 | 1.200 | 3.45 | 地产建筑业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 16310.11 | 12.46 | 25.800 | 0.58 | 资讯科技业 |
| 02039 | 中集集团 | 38552.10 | 12.46 | 4.800 | -0.41 | 工业 |
| 03377 | 远洋集团 | 94564.06 | 12.40 | 0.530 | 13.98 | 地产建筑业 |
| 00991 | 大唐发电 | 74995.40 | 12.26 | 1.650 | -1.79 | 公用事业 |
| 06198 | 青岛港 | 13378.40 | 12.17 | 4.470 | 0.45 | 工业 |
| 03913 | 合景悠活 | 24552.45 | 12.11 | 0.820 | 5.13 | 地产建筑业 |
| 02357 | 中航科工 | 74639.40 | 12.01 | 3.870 | -1.02 | 工业 |
| 00410 | SOHO中国 | 62188.71 | 11.95 | 1.190 | 2.59 | 地产建筑业 |
| 01024 | 快手-W | 51515.26 | 11.87 | 54.500 | 6.45 | 资讯科技业 |
| 06616 | 环球新材国际 | 14104.20 | 11.83 | 4.240 | 0.47 | 原材料业 |
| 09909 | 宝龙商业 | 7615.55 | 11.83 | 4.150 | 2.72 | 地产建筑业 |
| 01119 | 创梦天地 | 16581.49 | 11.75 | 2.990 | 3.82 | 资讯科技业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4638.00 | 11.60 | 1.970 | 3.14 | 地产建筑业 |
| 00916 | 龙源电力 | 38672.05 | 11.57 | 9.130 | 2.58 | 公用事业 |
| 02005 | 石四药集团 | 34320.51 | 11.55 | 4.890 | -0.61 | 医疗保健业 |
| 00656 | 复星国际 | 94174.71 | 11.46 | 5.120 | 1.19 | 综合企业 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 9589.39 | 11.45 | 14.800 | -1.60 | 医疗保健业 |
| 06818 | 中国光大银行 | 145025.34 | 11.43 | 2.420 | -1.22 | 金融业 |
| 01515 | 华润医疗 | 14840.76 | 11.43 | 6.280 | 0.32 | 医疗保健业 |
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 7759.59 | 11.42 | 7.120 | 0.42 | 医疗保健业 |
| 00909 | 明源云 | 21872.98 | 11.38 | 3.460 | 0.58 | 资讯科技业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
| 02016 | 浙商银行 | 51372.80 | 11.27 | 2.620 | -0.76 | 金融业 |
| 01668 | 华南城 | 129079.35 | 11.27 | 0.465 | -1.06 | 地产建筑业 |
| 03690 | 美团-W | 70136.59 | 11.23 | 116.400 | 0.52 | 资讯科技业 |
| 01521 | 方达控股 | 23060.44 | 11.20 | 2.220 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 03396 | 联想控股 | 14116.91 | 11.09 | 7.790 | 0.26 | 资讯科技业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13995.50 | 11.04 | 3.950 | -1.00 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3809.10 | 10.82 | 13.060 | 1.40 | 资讯科技业 |
| 00095 | 绿景中国地产 | 55083.40 | 10.79 | 1.480 | 5.71 | 地产建筑业 |
| 01813 | 合景泰富集团 | 36827.21 | 10.76 | 0.660 | 11.86 | 地产建筑业 |
| 02359 | 药明康德 | 4333.75 | 10.76 | 66.600 | -1.11 | 医疗保健业 |
| 00558 | 力劲科技 | 14817.82 | 10.75 | 7.100 | -0.70 | 工业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4335.94 | 10.74 | 50.550 | -0.49 | 原材料业 |
| 01966 | 中骏集团控股 | 45315.10 | 10.72 | 0.480 | 2.13 | 地产建筑业 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 261526.07 | 10.55 | 5.090 | -0.59 | 能源业 |
| 01579 | 颐海国际 | 11032.64 | 10.53 | 18.180 | 2.25 | 必需性消费 |
| 02869 | 绿城服务 | 34052.66 | 10.52 | 4.220 | -0.24 | 地产建筑业 |
| 00013 | 和黄医药 | 9039.81 | 10.43 | 19.900 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 34988.04 | 10.36 | 9.350 | 2.97 | 地产建筑业 |
| 06639 | 瑞尔集团 | 6031.50 | 10.36 | 7.970 | 1.27 | 医疗保健业 |
| 06069 | 盛业 | 10322.25 | 10.28 | 5.750 | -4.96 | 金融业 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 17604.18 | 10.18 | 31.350 | 2.62 | 非必需性消费 |
| 09869 | 海伦司 | 12889.98 | 10.16 | 8.450 | -2.76 | 非必需性消费 |
| 01378 | 中国宏桥 | 96328.08 | 10.15 | 5.800 | -1.02 | 原材料业 |
| 01755 | 新城悦服务 | 8798.00 | 10.09 | 3.890 | 1.04 | 地产建筑业 |
| 00941 | 中国移动 | 215396.94 | 10.07 | 64.350 | 0.55 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词: