(资料图片仅供参考)
2023年5月22日,三晖电气发生了3笔大宗交易,总成交107万股,成交金额1852.17万元,成交均价17.31元。当日收盘报价19.59元,涨幅1.87%,成交金额4800.68万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.58%,折价11.64%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.00万 | 1211.70万 | 25.24 | 17.31 | 19.59 | -11.64 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
| 2 | 25.00万 | 432.75万 | 9.01 | 17.31 | 19.59 | -11.64 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
| 3 | 12.00万 | 207.72万 | 4.33 | 17.31 | 19.59 | -11.64 | 财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月22日,工业富联、万华化学、汤姆猫、奋达科技、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00万 | 6.25亿 | 22.44 |
| 600309 | 万华化学 | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18万 | 4.85亿 | 92.47 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
| 002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89万 | 1.56亿 | 2.17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: